Handball
Wichtiges
| Heim | Gast | Uhrzeit | Halle |
| Samstag, 07.02.2026 | |||
| SG Osdorf/Lurup | 1. männliche C-Jugend | 15:15 | Glückstädter Weg |
| HSG Pinnau | 1. Damen | 15:30 | Johannes-Brahms-Halle |
| Waldörfer TSV | 1. männliche A-Jugend | 16:30 | Volksdorf |
| HTS/BW96 Handball | 2. Damen | 16:30 | Schenefeld (Halle A) |
| Elmshorner HT | 2. Herren | 18:30 | Olympiahalle |
| Sonntag, 08.02.2026 | |||
| 1. männliche B-Jugend | Ahrensburger TSV | 12:30 | Seminarstrasse |
| 1. weibliche D-Jugend | TSV Ellerbek | 14:00 | Seminarstrasse |
| 1. weibliche C-Jugend | Ahremsburger TSV | 15:15 | Seminarstrasse |
| 1. Herren | HSG Elbvororte | 17:00 | Seminarstrasse |
| HT Norderstedt | 1. weibliche E-Jugend | 11:30 | Schulzentrum Süd 2 |
| TuS Appen | 1. männliche E-Jugend | 13:15 | Appen |
| Ahrensburger TSV | 1. weibliche A-Jugend | 13:45 | Heimgarten |
News aus der Abteilung
05.09.2024 20:00
Hinrundenspielplan 2024/2025 online
Spielberichte
06.02.2026
Wichtiger Sieg
06.02.2026
Unverständliche Niederlage
15.12.2025
Am Ende das Ruder rumgerissen
15.12.2025
Gut gekämpft
01.12.2025

