Torschützenliste
1. weibliche E-Jugend - Gruppe 3 - Saison 2022 - 2023
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Mia Marie Gottschalck | 2 | 11 |
Juna Schlüter | 2 | 9 |
Paula Malin Berndt | 2 | 2 |
Asrin Yildiz | 1 | 1 |
Melina Hoffmann | 2 | 1 |
Leni Kanstein | 2 | |
Lena von Stamm | 2 | |
Edda Mehlhorn | 2 |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Mia Marie Gottschalck | 2 | 11 |
Juna Schlüter | 2 | 9 |
Paula Malin Berndt | 2 | 2 |
Asrin Yildiz | 1 | 1 |
Melina Hoffmann | 2 | 1 |
Leni Kanstein | 2 | |
Lena von Stamm | 2 | |
Edda Mehlhorn | 2 |
Werden Sie Mitglied in unserem Sportverein.
Hier geht es zum Aufnahmeantrag.
Unsere Website verwendet Cookies um eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese verwenden. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.