Torschützenliste
1. Herren - Hamburg-Liga - Saison 2019 - 2020
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Lasse Timm | 16 | 73 |
Jasper Timm | 12 | 63 |
Timo Neumann | 16 | 60 |
David Schröder | 16 | 60 |
Maximilian Ladiges | 14 | 59 |
Nils Ladiges | 12 | 37 |
Moritz Guhlmann | 12 | 34 |
Yannik Voß | 10 | 32 |
Arne Flick | 8 | 28 |
Christoph Dobert | 12 | 11 |
Mark Hantel | 14 | 10 |
Lars Zwillus | 14 | 9 |
Jan Neumann | 4 | 8 |
Christopher Wildt | 3 | 6 |
Marco Kreckwitz | 1 | 0 |
Gerrit Kölln | 1 | 0 |
Julian Babecki | 1 | 0 |
Torhüter | ||
Jonas Dindorf | 15 | 1 |
Hendrik Janert | 14 | 0 |
Sören Lötje | 12 | 1 |
Zweites Spiel gegen Esingen wurde nicht gewertet |